<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='439'><title>QR-Code gescannt – und schon in der Falle? So erkennen Sie die neue Masche der Betrüger</title><link>https://cyberpolice.ch/2026/08/16/qr-code-gescannt-und-schon-in-der-falle-so-erkennen-sie-die-neue-masche-der-betrueger/</link><pubDate>Sun, 16 Aug 2026 18:36:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Aufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://cyberpolice.ch/2026/08/16/qr-code-gescannt-und-schon-in-der-falle-so-erkennen-sie-die-neue-masche-der-betrueger/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">439</post-id></item></channel>
      </rss>